obejma RSGU / RS
Opis
Program produkcji tych obejm zawiera trzy typy wyrobów: RS 0, RS 1 oraz RS 2, które umożliwiają różne sposoby mocowania rur, kabli, przewodów sztywnych, elastycznych itp. Obejmy mocujące tego typu wykonywane są z taśm o pięciu szerokościach: 9, 12, 15, 20 i 25 mm. Obejmy typu RS i RSGU posiadają na końcach nakładki wzmacniaj±ce.
B | b1 | d | h1 | h1 | I | s | s | S2 | Najmniejsza możliwa średnica O * | Oznaczenie zamówienia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z GU ** | bez GU ** | W 1 | W 5 | |||||||
9 | 12,5 | 4,3 (M 4) | 5,7 + O /2 | 4,7 + O/2 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 1 | 5 | RS 0.O/9 |
RS 1.O/9 | ||||||||||
RS 2.O/9 | ||||||||||
4 | RSGU 0.O/9 | |||||||||
RSGU 1.O/9 | ||||||||||
RSGU 2.O/9 | ||||||||||
12 | 15 | 5,3 (M 5) | 8 + O/2 | 6,8 + O/2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 5 | RS 0.O/12 |
RS 1.O/12 | ||||||||||
RS 2.O/12 | ||||||||||
4 | RSGU 0.O/12 | |||||||||
RSGU 1.O/12 | ||||||||||
RSGU 2.O/12 | ||||||||||
12 | 15 | 6,4 (M6) | 8 + O/2 | - | 5 | 0,5 | - | 5 | RLGU 1.O/12 | |
15 | 18,5 | 6,4 (M 6) | 11,2 + O/2 | 9,7 + O/2 | 6 | ....O 14 = 0,6 od O 15 = 0,8 | 0,8 | 1,5 | 8 | RS 0.O/15 |
RS 1.O/15 | ||||||||||
RS 2.O/15 | ||||||||||
5 | RSGU 0.O/15 | |||||||||
RSGU 1.O/15 | ||||||||||
RSGU 2.O/15 | ||||||||||
20 | 25 | 8,4 (M 8) | 14,5 + O/2 | 12,5 + O/2 | 8,5 | ....O 25 = 0,8 od O 26 = 1,0 | 1,25 | 2 | 15 | RS 0.O/20 |
RS 1.O/20 | ||||||||||
RS 2.O/20 | ||||||||||
10 | RSGU 0.O/20 | |||||||||
RSGU 1.O/20 | ||||||||||
RSGU 2.O/20 | ||||||||||
25 | 31 | 10,5 (M 10) | 17,5 + O/2 | 14,5 + O/2 | 10 | ....O 49 = 1,0 od O 50 = 1,25 | 1,25 | 3 | 20 | RS 0.O/25 |
RS 1.O/25 | ||||||||||
RS 2.O/25 | ||||||||||
15 | RSGU 0.O/25 | |||||||||
RSGU 1.O/25 | ||||||||||
RSGU 2.O/25 |
Właściwości | Polichloropren | Silikon | EPDM |
---|---|---|---|
wytrzymałość na rozciąganie n/mm2 | 10 | 8,5 | 7 |
wydłużenie w % | 200 | 420 | 350 |
twardość Shorea A | 70(+/-5) | 70(+/-5) | 65(+/-5) |
zakres temperatur ° C | -35 do + 100 | -35 do +100 | -35 do + 100 |
odporność na warunki atm. i ozon | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra |
odporność na starzenie | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
odporność na media: | |||
benzyna | przeciętna | przeciętna | niewystarczająca |
oleje i tłuszcze | dobra | dobra | niewystarczająca |
alkohole | dobra | dobra | dobra |
kwasy | dobra | przeciętna | dobra |
zasady | dobra | przeciętna | dobra |