opaska Oetiker z uchem i pierścieniem


> obejma Oetiker > opaska z uchem i pierścieniem > powrót do strony obejm

Opaska z uchem i pierścieniem

Opis


Opaski OETIKER Firma jest niekwestionowanym światowym liderem na rynku opasek z uchami zaciskanymi. Mają one zastosowanie w motoryzacji do mocowania osłon przegubów oraz półosi ale nie tylko. Opaski te tworzą bardzo pewne połączenia niemalże tak pewne jak zakuwanie.

* Nierdzewne.
* Z jednym uchem oraz z dwoma uchami.
* Z wewnętrznym pierścieniem ochronnym i bez niego
* Zakresów mocowań od f 2,5mm do f 120mm
* Szerokości taśmy od 3mm do 10mm



Zastosowanie:
Dzięki tym opaskom wiele trudnych problemów dotyczących łączenia można rozwi±zać prosto i niedrogo jak np. montaż miękkich i wrażliwych węży ale także węży z materiałów bardzo twardych. Pierścień wewnętrzny chroni i opasa szczelnie łączenie. Cienkościenny pierścień wewnętrzny w górnej swej części posiada owalne przetłoczenie uniemożliwiaj±ce przyszczypanie go przez ucho. Opaska chroniona jest patentami międzynarodowymi.


Nr kat. Nr kat. Zakr. Moc.Szer.taś.
ocynk. nierdz. mmmm
03,3GER 03,3RER 2,5-2,95,5
03,5GER 03,5RER 2,7-3,15,5
04.1GER 04.1RER 2.9-3.75,5
05.1GER 05.1RER 3.7-4.75,5
06.1GER 06.1RER 4.7-5.75,5
06.6GER 06.6RER 5.2-6.25,5
07.0GER 07.0RER 5.6-6.56,4
07.5GER 07.5RER 5.9-7.06,4
08.0GER 08.0RER 6.3-7.56,4
08.3GER 08.3RER 6.6-7.86,4
08.7GER 08.7RER 7.0-8.26,4
09.0GER 09.0RER 7.0-8.57,4
09.5GER 09.5RER 7.5-9.07,4
10.0GER 10.0RER 8.0-9.57,4
10.5GER 10.5RER 8.5-10.07,4
11.0GER 11.0RER 8.8-10.57,4
11.3GER 11.3RER 9.1-10.87,4
11.8GER 11.8RER 9.6-11.37,4
12.0GER 12.0RER 9.5-11.57,4
12.3GER 12.3RER 9.8-11.87,4
12.8GER 12.8RER 10.3-12.37,4
13.3GER 13.3RER 10.6-12.68,2
13.8GER 13.8RER 11.1-13.18,2
14.0GER 14.0RER 11.3-13.38,2
14.5GER 14.5RER 11.8-13.88,2
15.0GER 15.0RER 12.3-14.38,2
15.5GER 15.5RER 12.8-14.88,2
16.0GER 16.0RER 13.1-15.38,2
16.5GER 16.5RER 13.2-15.88,2
16.8GER 16.8RER 13.9-16.18,2
17.5GER 17.5RER 14.6-16.88,2
18.0GER - 15.2-17.38,2
18.5GER 18.5RER 15.6-17.88,2
19.5GER 19.5RER 16.5-18.88,2
20.0GER 20.0RER 17.1-19.39,2
20.7GER 20.7RER 17.1-20.09,2
21.0GER 21.0RER 18.0-20.39,2
21.8GER 21.8RER 18.8-21.19,2
22.5GER 22.5RER 19.2-21.89,2
23.5GER 23.5RER 20.2-22.89,2
24.5GER 24.5RER 21.0-23.89,2
25.5GER 25.5RER 22.0-24.89,2
26.3GER 26.3RER 23.0-25.69,2
27.0GER 27.0RER 23.3-26.39,2
30.7GER 30.7RER 26.5-30.09,2


Materiały GER:
opaska ze stali ocynkowanej chromianowanej na żółto
wkładka ze stali nierdzewnej DIN 1.4310
Materiały RER:
opaska ze stali nierdzewnej DIN 1.4301
wkładka ze stali nierdzewnej DIN 1.4310