AS Dariusz Danielak | Obejma ślimakowa Norma | opaska ślimakowa Torro
Opis
Norma jest znakiem handlowym firmy Rasmussen GMBH. NORMA to nazwa firmowa najwiekszego programu produkcji opasek, obejm elementow zlacznych i mocujacych. Niezaleznie czy laczymy, czy tez mocujemy przewody elastyczne, rury, kable lub zbiorniki - NORMA oferuje w kazdym przypadku wlasciwy wyrob.
w naszym laboratorium badawczo-rozwojowym, jednym z najlepszych na swiecie, wyroby NORMA sa udoskonalane, badane i oceniane w warunkach zblizonych do rzeczywistych warunkow ich pracy.Produkcja odbywa sie przy uzyciu w pelni zautomatyzowanych maszyn, urzadzen oraz precyzyjnych narzedzi.Kontrola jakosci prowadzona na wszystkich stanowiskach gwarantuje otrzymywanie wyrobow ze znakiem najwyzszej jakosci.TORRO jest sprawdzona, gwarantujaca bardzo wysoka szczelnosc opaska zaciskowa. Rzeczywista jakosc tych opasek znacznie przewyzsza wymagania normy DIN 3017 czesc 4. Opaski TORRO produkowane sa z tasmy o szerokosci 5, 7.5, 9, 12 mm.
Asymetrycznie wytloczone uzebienie oraz asymetryczna obudowa sruby zapobiega (dzieki zwiekszonemu ramieniowi reakcji) przekreceniu sie obejmy w kierunku dzialania momentu skrecajacego, przylozonego do lba sruby.
Obwodowy wewnetrzny rowek wienca sruby pozwala na zawiesze- nie sruby na jej obudowie i dzieki temu zapobiega wychylaniu sie jej w kierunku swobodnego konca tasmy. Dzieki wiencowi wolny koniec tasmy jest prowadzony z dala od sruby i tym samym zapewnia swobodny dostep klucza do lba sruby. Odpowiednie uksztaltowanie wolnego konca tasmy zapobiega jego zahaczaniu sie o wieniec sruby.
Krotka obudowa sruby opasuje tasme laczac sie z nia bez spawania i nitowania. Takie uchwycenie tasmy zapewnia kolowo symetryczny rozklad naciskow na obwodzie mocowanego przewodu.Tloczone asymetryczne uzebienie i zaokraglone oraz odgiete ku gorze brzegi tasmy zabezpieczaja mocowany przewod przed uszkodzeniem.
Na zyczenie zamawiajacego wyposazamy dodatkowo opaski TORRO w tzw. nasadke przeciazeniowa. Nasadka ta, wykonana ze stopu cynku nalozona jest na leb sruby. Po osiagnieciu dopuszczalnego momentu skrecajacego przy napinaniu obejmy, przednia czesc nasadki ulega zerwaniu. Nasadka zastepuje klucz dynamometryczny! Demontaz opaski odbywa sie przy uzyciu srubokretu.
Do mocowania przewodow elastycznych podlegajacych wahaniom temperatury, lub relaksacji pod naciskiem opaski zaleca sie stosowanie opasek TORRO z wkladka sprezysta. W tej odmianie konstrukcyjnej na wewnetrznej powierzchni tasmy umieszczona jest odpowiednio uksztaltowana plaska sprezyna. Dzieki energii sprezystej wkladki, scisnietej podczas montazu, uzyskuje sie staly, samoczynny naciag opaski. Przy spadku temperatury samoczynny naciag opaski zapewnia utrzymanie dostatecznej wartosci sil promieniowych, gwarantujacych szczelnosc. Ta odmiana konstrukcyjna zwieksza zalety i rozszerza zakres stosowania opasek TORRO.
Sruba obejmy ma leb uniwersalny (szesciokat z rowkiem prostym lub krzyzowym) dzieki czemu montaz opaski TORRO jest prosty i moze byc wykonywany przy uzyciu roznorakich narzedzi. Przy montazu profesjonalnym zalecamy uzywanie specjalnego srubokretu z gietkim trzpieniem umozliwiajacym pewny montaz nawet w trudno dostepnych miejscach.
Skrocony znak materialu | Rodzaj materialu | Nr i znak stali wg DIN 17440-85 | Znak odpowiednika wg PN-71/H-6020 | Znak stali wg norm miedzynarodowych |
---|---|---|---|---|
TORRO S | Specjalne aluminiowo - cynkowe, szczelne pokrycie zabezpieczajace (test w komorze solnej 5% - 144 godziny) Nie zawiera chromu VI wartosciowego | |||
W2 | Sruba ze stali weglowej ocynkowanej na "bialo" nie zawierajaca chromu VI wartosciowego. Tasma oraz zamek ze stali nierdzewnej jak dla W3 | |||
W3 | Calosc ze stali nierdzewnej | 1.4016 X6Cr 17 | H 17 | AFNORZ8C17; AISI430; B.S.430S15: SS 2320;SUS 430 |
W4 | Calosc ze stali kwasoodpornej | 1.4301 X5CrNi 1810 | OH 18N9 | AFNORZ6CN18.09; AIS1304; B.5.304S15: SS2332; SUS 304 |
W5 | Calosc ze stali kwasoodpornej i niemagnetycznej | 1.4401 X5CrNiMo 17122 | OH17N12M2T | AFNORZ6CND17.11; AISI316;B.S.316S16 SS 2347; SUS 316 |
TYP | ROZMIAR | SZER. | Torro S | W2 | W3 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 6 - 11 | 5 | - | * | - | ||
TORRO | 8 - 12 | 7,5 | - | * | * | - | - |
TORRO | 10 - 16 | 7,5 | - | * | * | - | - |
TORRO | 12 - 18 | 7,5 | - | * | * | - | - |
TORRO | 8 - 12 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 8 - 16 | 9 | - | * | * | * | * |
TORRO | 12 - 20 | 9 | - | * | * | * | * |
TORRO | 10 - 16 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 12 - 22 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 16 - 25 | 9 | - | * | * | * | * |
TORRO | 16 - 27 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 20 - 32 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 25 - 40 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 30 - 45 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 32 - 50 | 9 | - | * | * | * | * |
TORRO | 35 - 50 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 40 - 60 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 50 - 70 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 60 - 80 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 70 - 90 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 80 - 100 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 90 - 110 | 9 | * | * | * | * | * |
TORRO | 100 - 120 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 110 - 130 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 120 - 140 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 130 - 150 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 140 - 160 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 150 - 170 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 160 - 180 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 170 - 190 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 180 - 200 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 190 - 210 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 200 - 220 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 210 - 230 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 220 - 240 | 9 | * | - | - | - | - |
TORRO | 16 - 25 | 12 | - | * | * | * | * |
TORRO | 16 - 27 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 20 - 32 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 25 - 40 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 30 - 45 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 32 - 50 | 12 | - | - | * | * | * |
TORRO | 35 - 50 | 12 | * | * | - | - | - |
TORRO | 40 - 60 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 50 - 70 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 60 - 80 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 70 - 90 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 80 - 100 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 90 - 110 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 100 - 120 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 110 - 130 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 120 - 140 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 130 - 150 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 140 - 160 | 12 | * | * | * | * | * |
TORRO | 150 - 170 | 12 | - | * | * | * | * |
TORRO | 160 - 180 | 12 | - | * | * | * | * |
TORRO | 170 - 190 | 12 | - | * | * | * | * |
TORRO | 180 - 200 | 12 | - | * | - | - | - |
TORRO | 190 - 210 | 12 | - | * | - | - | - |
TORRO | 200 - 220 | 12 | - | * | - | - | - |
TORRO | 210 - 230 | 12 | - | * | - | - | - |
TORRO | 220 - 240 | 12 | - | * | - | - | - |
dla szerokosci tasmy b = 7,5 mm rozmiar lba sruby C = 6 mm ( C6 ) dla szerokosci tasmy b = 9 mm rozmiar lba sruby C = 7 mm ( C7 ) dla szerokosci tasmy b = 12 mm rozmiar lba sruby C = 7 mm ( C7 ) |
---|